Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 298 | 36,43% |
| Lega Salvini Premier | 133 | 16,26% |
| Partito Democratico | 122 | 14,91% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 75 | 9,17% |
| Movimento 5 Stelle | 72 | 8,80% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 41 | 5,01% |
| Stati Uniti D'europa | 31 | 3,79% |
| Pace Terra Dignita' | 17 | 2,08% |
| Azione - Siamo Europei | 17 | 2,08% |
| Liberta' | 10 | 1,22% |
| Rassemblement Valdôtain | 2 | 0,24% |
| Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
298 voti (36,43%)
Lega Salvini Premier
133 voti (16,26%)
Partito Democratico
122 voti (14,91%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
75 voti (9,17%)
Movimento 5 Stelle
72 voti (8,80%)
Alleanza Verdi E Sinistra
41 voti (5,01%)
Stati Uniti D'europa
31 voti (3,79%)
Pace Terra Dignita'
17 voti (2,08%)
Azione - Siamo Europei
17 voti (2,08%)
Liberta'
10 voti (1,22%)
Rassemblement Valdôtain
2 voti (0,24%)
Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 784 | - |
| Femmine | 761 | - | |
| Totale | 1545 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 285 | 18,45% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 507 | 32,82% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 805 | 52,10% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 470 | 59,95% |
| Femmine | 468 | 61,50% | |
| Totale | 938 | 60,71% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 818 | 87,21% |
| Bianche | 29 | 3,09% |
| Nulle | 91 | 9,70% |