Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 566 | 67,14% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 177 | 21,00% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 79 | 9,37% |
Libertà | Alberto Costanzo | 12 | 1,42% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 9 | 1,07% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
566 voti (67,14%)
Gianna Pentenero
177 voti (21,00%)
Sarah Disabato
79 voti (9,37%)
Alberto Costanzo
12 voti (1,42%)
Francesca Frediani
9 voti (1,07%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 190 | 25,92% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 123 | 16,78% |
Partito Democratico | 110 | 15,01% |
Lega | 102 | 13,92% |
Forza Italia | 81 | 11,05% |
Movimento 5 stelle | 57 | 7,78% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 31 | 4,23% |
Stati Uniti d’Europa | 18 | 2,46% |
Libertà | 8 | 1,09% |
Lista civica Pentenero | 6 | 0,82% |
Piemonte popolare | 4 | 0,55% |
Noi moderati | 2 | 0,27% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 1 | 0,14% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
190 voti (25,92%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
123 voti (16,78%)
Partito Democratico
110 voti (15,01%)
Lega
102 voti (13,92%)
Forza Italia
81 voti (11,05%)
Movimento 5 stelle
57 voti (7,78%)
Alleanza Verdi e Sinistra
31 voti (4,23%)
Stati Uniti d’Europa
18 voti (2,46%)
Libertà
8 voti (1,09%)
Lista civica Pentenero
6 voti (0,82%)
Piemonte popolare
4 voti (0,55%)
Noi moderati
2 voti (0,27%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
1 voti (0,14%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 784 | - |
Femmine | 761 | - | |
Totale | 1545 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 283 | 18,32% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 504 | 32,62% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 803 | 51,97% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 474 | 60,46% |
Femmine | 468 | 61,50% | |
Totale | 942 | 60,97% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 843 | 89,49% |
Bianche | 41 | 4,35% |
Nulle | 58 | 6,16% |