Indirizzo
Via Levone, 2010070 Rocca Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°18'33,1''N 7°34'43,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
011.9240931 |
|---|---|
| Fax |
011.9239807 |
|
info@comune.roccacanavese.to.it |
|
| PEC |
rocca.canavese@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
L'edificio comunale è raggiungibile con camminamento pedonale, è necessario citofonare.
E' presente un montascale nel retro della struttura accessibile a chiunque. Gli uffici sono tutti situati al piano rialzato della struttura.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83002630016 |
| Partita Iva | 04679630014 |
| Codice univoco di fatturazione | UFS6IB Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001221 |
| Codice catastale | H386 |
| Codice IPA | c_h386 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1753 (al 31/12/2016) |
| Numero famiglie | 797 |
| Denominazione abitanti | Rocchesi |
| Festa patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
| Giorno di mercato | Mercoledì mattina |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 14,19 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 421 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 350 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1350 |
| Latitudine | 45° 18' 38,52'' N |
| Longitudine | 7° 34' 38,28'' E |
| Distanza dal capoluogo (km) | 31 |
| Distanze da città di riferimento | Barbania, Corio, Forno Canavese, Levone, Nole, Vauda Canavese |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | 4 |
| Gradi giorno | 3.056 |